De Corazón a Corazón: Centros de Acopio CDMX Abrirán sus Puertas para Apoyar a la Población Afectada. ¡Aquí Tienes la Lista Completa!
- Pulso Saludable
- 15 oct 2025
- 4 Min. de lectura
Por: Liliana Noble Alemán
@pulsosaludable

CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE OCTUBRE DE 2025. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina , ha reafirmado el compromiso de la capital con la solidaridad al habilitar una red de 32 Centros de Acopio CDMX. Esta importante iniciativa busca canalizar el apoyo de las y los ciudadanos de la Capital Mexicana hacia las comunidades que más lo necesitan.
A continuación, te presentamos la lista de los Centros de Acopio en la Ciudad de México, organizada por alcaldía, ideal para una nota web con un formato visualmente claro y accesible. Esta información es proporcionada por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México, Capital de la Transformación.
La logística y coordinación de estos puntos están a cargo de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, que garantiza la transparencia y eficiencia en la recolección. Los Centros de Acopio CDMX están distribuidos en las distintas demarcaciones territoriales, asegurando que la ciudadanía tenga un punto cercano para realizar sus donativos.
A continuación, te presentamos el listado oficial de los Centros de Acopio CDMX donde puedes llevar tus donaciones. Cada ubicación incluye la sede, dirección y un enlace de geolocalización para facilitar tu llegada. La solidaridad de la Ciudad de México, Capital de la Transformación, se activa ahora.
Lista de Artículos Urgentes para Donar a Damnificados por Lluvias
Categoría | Artículos Solicitados | Notas Importantes | |
ALIMENTOS | Agua embotellada (prioridad: garrafones o galones), atún y sardinas en lata (abre-fácil), frijoles, arroz, lentejas, azúcar, café, sal, sopas instantáneas o pasta para sopa, leche en polvo o ultrapasteurizada, galletas y cereales. | Donar únicamente alimentos no perecederos y enlatados, con fecha de caducidad vigente y, si es posible, en envases abre-fácil. | |
HIGIENE PERSONAL | Papel higiénico, jabón de barra, champú, pasta y cepillos de dientes, desodorantes, toallas sanitarias (femeninas), toallas húmedas, pañales para bebé y para adulto. | Priorizar la donación de artículos nuevos y sellados. | |
LIMPIEZA DEL HOGAR | Cloro, detergente para ropa (en polvo o líquido), jabón en polvo, escobas, trapeadores, jaladores, cubetas y bolsas de basura. | Las herramientas de limpieza son cruciales tras las inundaciones. | |
SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS | Botiquines de primeros auxilios, alcohol, gasas, vendas, algodón, agua oxigenada, suero oral (sobres o botellas), repelente de insectos, medicamentos básicos (analgésicos, antiinflamatorios). | No donar medicamentos caducados. | |
ARTÍCULOS VARIOS | Ropa limpia y en buen estado (incluyendo ropa interior nueva), cobertores, sábanas, colchonetas, pilas (baterías) y lámparas de mano, impermeables. | Considerar ropa de bebé y fórmula láctea. | |
PARA MASCOTAS | Croquetas y alimento húmedo en lata o sobres, cobijas para animales. | Las mascotas también son damnificadas. |
Centros de Acopio en la Ciudad de México
# | ALCALDÍA | SEDE | DIRECCIÓN | LINK GEOLOCALIZACIÓN |
1 | ÁLVARO OBREGÓN | PARQUE SAN ANTONIO | AV. CENTRAL 300, COL. CAROLA | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/usfuAXzaGhse dkCy5) |
2 | ÁLVARO OBREGÓN | PARQUE DE LA BOMBILLA | INSURGENTES SUR ESQUINA AV. DE LA PAZ, COL. CHIMALISTAC | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/A9ShVX6rWf SW2WDY7) |
3 | AZCAPOTZALCO | GLORIETA DE CAMARONES | EJE 3 NORTE CAMARONES ESQUINA AV. CUITLAHUAC, COL. OBRERO MUNDIAL | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/u9UkCeRJ78S hVDsY6) |
4 | BENITO JUÁREZ | WALMART UNIVERSIDAD | AV. UNIVERSIDAD 936 A, COL. STA CRUZ ATOYAC | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/bq1XVaDzqFo evSsx5) |
5 | BENITO JUÁREZ | PARQUE DE LOS VENADOS | AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y EJE 7, COL. SANTA CRUZ ATOYAC | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/KW4rQD4qfkr hheZA9) |
6 | COYOACÁN | CASA DE GOBIERNO EN COYOACÁN | XOTEPINGO 88, COL. CIUDAD JARDÍN | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/hTYDuC2iwA C5iyfA8) |
7 | COYOACÁN | ALAMEDA SUR | AV. MIRAMONTES Y CALZ. DE LAS BOMBAS, COL. COAPA | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/f88sN6Pinzt3 fFtG7) |
8 | COYOACÁN | VIVEROS DE COYOACÁN | AV. UNIVERSIDAD S/N COL. DEL CARMEN | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/F1A537QmAM RK5qKA6) |
9 | CUAUHTÉMOC | MONUMENTO A LÁZARO CÁRDENAS | EJE CENTRAL ESQUINA DR ERAZO, COL. DOCTORES | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/4aUex3qrcZo ScGs86?g st ipc) |
10 | CUAUHTÉMOC | GLORIETA DE INSURGENTES | INSURGENTES SUR Y AV. CHAPULTEPEC, COL. JUÁREZ | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/HGd3tnBSqaT ckuh46) |
11 | CUAUHTÉMOC | MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN | PLAZA DE LA REPÚBLICA S/N, COL TABACALERA | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/rvavgASn5PG XNfCa8) |
12 | CUAUHTÉMOC | ZÓCALO | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, COL. CENTRO | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/NozL4sbZMB T132HM7) |
13 | CUAJIMALPA | PARQUE LA MEXICANA | AV. LUIS BARRAGÁN 505, COL. SANTA FE | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/fUwsqiU7XbS qHogD6) |
14 | GUSTAVO A. MADERO | CIUDAD DEPORTIVA CARMEN SERDÁN | CALLE MORELOS 193, COL LOMAS LA PALMA | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/w8M7nHiDfH 23u36Z8) |
15 | GUSTAVO A. MADERO | PARQUE DEL MESTIZAJE | PROL. MISTERIOS S/N, COL. SANTA ISABEL TOLA | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/2XAz6JRL6GS 2q7FA7) |
16 | GUSTAVO A. MADERO | DEPORTIVO HERMANOS GALEANA | JOSE LORETO FAVELA 190, COL. SAN JUAN DE ARAGON | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/7tji52dYLf82v 7Jr8) |
17 | IZTACALCO | DEPORTIVA MIXHUCA PUERTA 5 | PUERTA 5, VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD S/N, COL. GRANJAS MEXICO | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/E54gUvwmD n1VCieQ9) |
18 | IZTACALCO | MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA GRANJAS | CHICLE ESQUINA CON EJE 4, COL. GRANJAS MEXICO | Módulo de Participación Ciudadana "Chicle" |
19 | IZTAPALAPA | COORDINACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS | AV. RIO CHURUBUSCO S/N, CEDA. | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/h1VSmhr4rSv zEaTu9) |
20 | IZTAPALAPA | PLAZA ORIENTE | CANAL DE TEZONTLE 1520, CEDA | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/W2VNuRMQe 3FFsj3z5) |
21 | IZTAPALAPA | UTOPIA ACULCO | CALLE ALFONSO TORO, COL.ESCUADRON 201, | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/3ejTDjMaYFXf KH12A) |
22 | IZTAPALAPA | UTOPÍA IXTAPALCALLI | CUAUHTÉMOC 55, COL. SAN PABLO | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/rju2UtPh2P6B jP2Q7?g_st=ipc) |
23 | IZTAPALAPA | UTOPÍA MEYEHUALCO | CALLE 71 1 COL. SANTA CRUZ MEYEHUALCO | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/MkbKmpgcwb vRk2Ae7?g_st=aw) |
24 | IZTAPALAPA | PLAZA DE LAS ANTENAS | GRANJAS VALLE DE GUADALUPE S/N, COL LA ESPERANZA | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/96HgUCnFxi9 wgNAw8) |
25 | IZTAPALAPA | ESTACIONAMIENTO DE LA COMERCIAL MEXICANA | AV. ERMITA, ESQUINA AV DE LA TORRES, COL MIGUEL DE LA MADRID | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/QLauxReikuzx gErw9) |
26 | LA MAGDALENA CONTRERAS | JARDIN ACULCO | AV. SAN JERÓNIMO ESQUINA CDA JUÁREZ | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/VrBLQc7Z5ut F1njeA?g_st=ipc) |
27 | MIGUEL HIDALGO | EXPLANADA DEL AUDITORIO NACIONAL | AV PASEO DE LA REFORMA 50, COL POLANCO | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/wfbVmhQpM VvWtW5z5) |
28 | MILPA ALTA | CASA DE GOBIERNO EN MILPA ALTA | AV. NUEVO LEÓN 200, COL. SANTA CRUZ | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/Zgtgc5NKBKP MMnNy7) |
29 | TLÁHUAC | BOSQUE DE TLAHUAC | AV, LA TURBA ESQUINA HEBERTO CASTILLO, COL. MIGUEL HIDALGO | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/cdaz5YbEwBJ b9yhLA?g st ipc) |
30 | TLALPAN | KIOSCO DE HUIPULCO | CALZ DE TLALPAN S/N, COL. HUIPULCO | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/9xsTWiHjPEh NpkdQ6) |
31 | VENUSTIANO CARRANZA | PARQUE FORTINO SERRANO | ORIENTE 172 169, COL. MOCTEZUMA 2DA SECCIÓN | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/f9CWFfonGb Sr97XE7) |
32 | XOCHIMILCO | CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO | FRANCISCO GOITIA S/N, COL. SANTIAGO TEPALCATLALPAN | [Ver en Mapa] (https://maps.app.goo.gl/iaFcTDLDD4T SDYsF6) |




Comentarios